都島区・旭区・城東区・守口市の不動産売却に強い|地域密着 > (戸建(売買))地域から探す > 守口市 > 守口市馬場町3丁目戸建 > 物件詳細
| 所在地 | 大阪府守口市馬場町3丁目13-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 100.08㎡(30.27坪) |
| 価格 | 2,730万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/ 駐車可能な車両は車種によります。 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 50.75㎡(15.35坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.0m 間口 5.2m) |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2001年 1月 (築24年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 96350775 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。