都島区・旭区・城東区・守口市の不動産売却に強い|地域密着 > (土地(売買))地域から探す > 守口市 > 守口市寺内町2丁目土地 > 物件詳細
■土地面積36.22坪
■解体更地渡し
■建築条件はありません。
| 所在地 | 大阪府守口市寺内町2丁目9-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,980万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 119.75㎡(36.22坪) | 坪単価 | 165.1万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 5.4m 間口 10.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 97984542 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
守口市以外の市区町村から探す